本ページはプロモーションを含みます
Gemini 料金・機能
現在、広告リンクは未設定です。
プラン
| プラン | 料金 | 主な内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 無料 | JPY 0 / month | Gemini アプリ、3.6 Flash へのアクセス、3.1 Pro へのアクセス(制限あり)、画像の生成と編集、Deep Research | 出典 |
| Google AI Plus | JPY 725 / month | 無料プランの機能、無料版の 2 倍の使用量上限、動画生成、200 Google Flow クレジット、Google 検索で Nano Banana | 出典 |
| Google AI Pro | JPY 2900 / month | 無料プランの機能、無料版の 4 倍の使用量上限、動画生成、1,000 Google Flow クレジット、Gemini 3 Pro | 出典 |
| Google AI Ultra 5x | JPY 14500 / month | Google AI Pro の特典、AI Pro の 5 倍の使用量上限、Deep Think、Gemini Spark、10,000 Google Flow クレジット | 出典 |
| Google AI Ultra 20x | JPY 32000 / month | Google AI Pro の特典、AI Pro の 20 倍の使用量上限、Pro プランの最大 20 倍の使用量上限、Deep Think、Gemini Spark | 出典 |
主な機能
- テキスト、音声、画像などを処理するマルチモーダル LLM のインターフェース
- 長い研究資料の要約
- コーディングのサポート
- ブログ投稿の構成作成
- 画像生成
- 複雑なトピックの説明
- Deep Research
- 動画生成
- Gemini Live
- Canvas